<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GedankenMaschine &#187; CDU</title>
	<atom:link href="http://www.gedankenmaschine.com/tag/cdu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gedankenmaschine.com</link>
	<description>powered by Matthias Lehming</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amtsübermaßung</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2010/07/02/amtsuebermassung/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2010/07/02/amtsuebermassung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Nun, da es in NRW wohl bald eine rot-grüne Minderheitsregierung gibt, macht sich die ehemalige Regierung schon mal Gedanken über ihre Zukunft. Unter anderem auch ein gewisser Jürgen Rüttgers, seineszeichens noch-amtierender Ministerpräsident. Dieser möchte für die nächste Legislaturperiode Büro, Sekretärin, &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2010/07/02/amtsuebermassung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, da es in NRW wohl bald eine rot-grüne Minderheitsregierung gibt, macht sich die ehemalige Regierung schon mal Gedanken über ihre Zukunft. Unter anderem auch ein gewisser Jürgen Rüttgers, seineszeichens noch-amtierender Ministerpräsident. Dieser möchte für die nächste Legislaturperiode Büro, Sekretärin, Fahrer, Wagen und einen Referenten gestellt bekommen.</p>
<p>Nun gibt es wohl keine klare Regelung, wie lange diese Privilegien weitergenutzt werden dürfen. <a href="http://www.wdr.de/themen/kurzmeldungen/2010/07/01/ruettgers_moechte_dienstwagen_behalten.jhtml">In diesem WDR-Artikel</a> wird lediglich auf eine Notiz verwiesen, dass sie ein Jahr lang zur Verfügung stehen um Aufgaben, die sich noch aus der Regierungszeit ergeben, erledigen zu können.</p>
<p>Meiner Meinung nach schießt Herr Rüttgers aber mit seiner Forderung deutlich über das Ziel hinaus. Er tut damit dem ohnehin schon angekratzten Ansehen der Politik im Allgemeinen und der CDU im Speziellen sicher auch keinen Gefallen. Es ist sicherlich nicht so, dass der Mann nach Ablauf seiner  Regierungszeit am Hungertuch nagen müsste. Gerade bei der aktuellen Haushaltslage sollte ein selbsternannter Arbeiterführer vielleicht etwas mehr Fingerspitzengefühl haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2010/07/02/amtsuebermassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlpoker in Thüringen</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/31/wahlpoker-in-thueringen/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/31/wahlpoker-in-thueringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Es hat schon etwas amüsantes: Zwei Mal fällt Christine Lieberknecht mit 44 Stimmen bei der Wahl zur Ministerpräsidentin durch. Ihr fehlt jeweils eine Stimme zur absoluten Mehrheit &#8211; und vier Stimmen aus der schwarz-roten Koalitionsfraktion. Dann, plötzlich tritt Bodo Ramelow &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/31/wahlpoker-in-thueringen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat schon etwas amüsantes: Zwei Mal fällt Christine Lieberknecht mit 44 Stimmen bei der Wahl zur Ministerpräsidentin durch. Ihr fehlt jeweils eine Stimme zur absoluten Mehrheit &#8211; und vier Stimmen aus der schwarz-roten Koalitionsfraktion.</p>
<p>Dann, plötzlich tritt Bodo Ramelow an und sagt, dass er gegen sie kandidiert. Im folgenden Wahlgang erhält Frau Lieberknecht dann plötzlich neun Stimmen mehr als vorher.</p>
<p>Das heißt, die Abneigung gegen die Linken sticht immer noch persönliche Rivalitäten. <img src='http://www.gedankenmaschine.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/31/wahlpoker-in-thueringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksammlung</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/25/linksammlung-3/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/25/linksammlung-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 15:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Koalitionsvertrag und Internet: Weniger als erhofft, mehr als erwartet Bei CARTA gibt es eine recht objektive Analyse des Koalitionsvertrages im Bezug auf den Bereich Internet. Fazit: Musik beim Marathonlauf &#8211; Abba bis zur Erschöpfung Alle Läufer aufgepasst: Die FAZ berichtet &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/25/linksammlung-3/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://carta.info/16863/koalitionsvertrag-internet-schwarz-gelb-medienpolitik/"><strong>Koalitionsvertrag und Internet: Weniger als erhofft, mehr als erwartet</strong></a></p>
<p>Bei CARTA gibt es eine recht objektive Analyse des Koalitionsvertrages im Bezug auf den Bereich Internet. Fazit:</p>
<p><strong><a href="http://www.faz.net/s/Rub9CD731D06F17450CB39BE001000DD173/Doc~EDDCC524C949A479AA5E9032B169500AE~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Musik beim Marathonlauf &#8211; Abba bis zur Erschöpfung</a></strong></p>
<p>Alle Läufer aufgepasst: Die FAZ berichtet über eine US-amerikanische Marathonläuferin, der ihr erster Platz aberkannt wurde, weil sie während des Wettkampfes Musik aus dem iPod gehört hat. Tenor des Artikels: Die Musik lenke nicht nur von Ansagen der Wettkampfleitung ab (offizieller Grund für das Musik-Verbot), sondern auch vom eigenen Befinden und könne dadurch Leistungssteigernd wirken. Ist Musik das neue Epo?</p>
<p><a href="http://gesundheit.blogger.de/stories/1514274/"><strong><span>Wahrheit unerwünscht: WDR löscht kritische Kommentare zu Regividerm</span></strong></a></p>
<p><span>Offenbar löscht der WDR gerne kritische Kommentare auf seiner Webseite. Ein weiterer Grund warum man die Zwangs-GEZ-Gebühren abschaffen sollte!</span></p>
<p><span>Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Am Wochenende habe ich die Webseite der <a href="http://julis-mettmann.de">JuLis Mettmann</a> relauncht. Schaut euch doch mal um. <img src='http://www.gedankenmaschine.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/25/linksammlung-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Stimme für die FDP ist eine Stimme für Bürgerrechte</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/15/eine-stimme-fuer-die-fdp-ist-eine-stimme-fuer-buergerrechte/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/15/eine-stimme-fuer-die-fdp-ist-eine-stimme-fuer-buergerrechte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzensur]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schäuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Wie heute Abend durch die Medien geistert, haben sich Union und FDP auf diverse Verbesserungen für die Bürgerrechte einigen können. Zum einen muss vor einer Online-Durchsuchung künftig ein Antrag bei Bundesanwaltschaft gestellt werden. Außerdem dürfen im Zuge der Vorratsdatenspeicherung erhobene &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/15/eine-stimme-fuer-die-fdp-ist-eine-stimme-fuer-buergerrechte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heute Abend durch die Medien geistert, haben sich Union und FDP auf diverse <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/27/0,3672,7912827,00.html">Verbesserungen für die Bürgerrechte</a> einigen können. Zum einen muss vor einer <strong>Online-Durchsuchung</strong> künftig ein Antrag bei Bundesanwaltschaft gestellt werden. Außerdem dürfen im Zuge der <strong>Vorratsdatenspeicherung</strong> erhobene Daten nur im Falle einer &#8220;Gefahr für Leib und Leben&#8221; genutzt werden. Der für die (Internet-) Öffentlichkeit wohl wichtigste Teil ist die Veränderung des <strong>Zugangserschwerungsgesetz</strong>. Hier soll nun gelöscht und nicht nur unwirksam gesperrt werden. Auch der <strong>Bundeswehreinsatz im Inneren</strong> wird in dieser Legislaturperiode nicht kommen.<br />
Was ich von diesem Visa-Gesetz halten soll weiß ich noch nicht, grundsätzlich stehe ich dem aber eher kritisch gegenüber.</p>
<p><a href="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/10/freiheit-buergerrechte.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-392" title="Freiheit stärken, Bürgerrechte schützen." src="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/10/freiheit-buergerrechte-212x300.jpg" alt="Freiheit stärken, Bürgerrechte schützen." width="212" height="300" /></a>Wie genau alle Veränderungen aussehen, kann natürlich erst der endgültige Koalitionsvertrag erklären. Doch es sieht sehr nach einem &#8220;Sieg&#8221; für die FDP aus. Und hier kann ich mich <a href="http://www.bissige-liberale.net/2009/10/15/man-muss-nie-muessen/">Raysons Resumé</a> nur anschließen, schließlich wäre die FDP immer noch nur der kleinere Partner in einer schwarz-gelben Koalition:</p>
<blockquote><p>Wenn es zu einer gewaltigen Steuerreform käme, könnte ich es euch verzeihen, wenn ihr bei den Bürgerrechten nur Schlimmeres verhütet. Und wenn ihr die Vorratsdatenspeicherung entkernt, die Online-Durchsuchung und die Websperren ihrem verdienten Schicksal als totgeborenes Gesetz zuführt, dann verzeihe ich euch, wenn aus dem Steuerversprechen nichts wird.</p></blockquote>
<p>Weniger optimistisch sehe ich aber die Kommentare, die diese Verhandlungsergebnisse als Erfolg für Wolfgang Schäuble werten und ihm nun doch wieder bessere Aussichten auf einen Erhalt des Innenministeriums zusagen. <strong>Das muss doch nun wirklich nicht sein, oder?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/10/15/eine-stimme-fuer-die-fdp-ist-eine-stimme-fuer-buergerrechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wähler hat entschieden</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/der-waehler-hat-entschieden/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/der-waehler-hat-entschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/2009/09/27/der-waehler-hat-entschieden/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und er will Schwarz-Gelb. Das ist kurz zusammengefasst das Ergebnis dieses bis zuletzt extrem spannenden Wahlabendes. Etwas ausführlicher kann man sagen, dass CDU und SPD ihr zweitschlechtestes bzw. schlechtestes Ergebnis und die &#8220;kleinen&#8221; Parteien FDP, Linke und Grüne ihre &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/der-waehler-hat-entschieden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und er will Schwarz-Gelb.</p>
<p>Das ist kurz zusammengefasst das Ergebnis dieses bis zuletzt extrem spannenden Wahlabendes. Etwas ausführlicher kann man sagen, dass CDU und SPD ihr zweitschlechtestes bzw. schlechtestes Ergebnis und die &#8220;kleinen&#8221; Parteien FDP, Linke und Grüne ihre jeweils besten Ergebnisse eingefahren haben. Und die Piraten haben mit zwei Prozent einen guten Achtungserfolg geschafft.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/09/FDP-Wahlabend.jpg"><img style="margin: 5px;" title="Gespanntes Warten auf das Wahlergebnis" src="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/09/FDP-Wahlabend-tm.jpg" alt="FDP-Wahlabend.jpg" width="300" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Gespanntes Warten auf das Wahlergebnis</p></div>
<p>Obwohl Union und FDP nach aktuellen Zahlen nach den Stimmanteilen die absolute Mehrheit knapp verfehlt haben, reichen die Sitze im Bundestag dennoch für eine schwarz-gelbe Koalition &#8211; und das sogar ohne die Überhangmandate. Die Befürchtungen der SPD haben sich also nicht bestätigt.</p>
<p>Für uns heißt es jetzt erstmal feiern: Im Bund 3,8 Prozent gewonnen, in Mettmann hat die FDP sogar 20 Prozent der Stimmen bekommen (schade, dass wir das nicht auch bei der Kommunalwahl erreicht haben). Und auch der Bundesvorsitzende der JuLis ist dank sensationellen 15,2 Prozent in NRW nun in den neuen Bundestag eingezogen.</p>
<p><em>So sehen Sieger aus, schalalalalalaaa</em>. <img src='http://www.gedankenmaschine.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.gedankenmaschine.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/der-waehler-hat-entschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinken die Mehrheitschancen für Schwarz-Gelb?</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/sinken-die-mehrheitschancen-fuer-schwarz-gelb/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/sinken-die-mehrheitschancen-fuer-schwarz-gelb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/2009/09/06/sinken-die-mehrheitschancen-fuer-schwarz-gelb/</guid>
		<description><![CDATA[Seit den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag sinken die Mehrheitschancen von Schwarz-Gelb. Mit diesen Worten schließt Fritz Goergen seinen Artikel über den Bundestagswahlkampf und die Chancen der FDP. Irgendwie kann ich das aber nicht so stehen lassen. Bei zwei von drei &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/sinken-die-mehrheitschancen-fuer-schwarz-gelb/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
  Seit den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag sinken die Mehrheitschancen von Schwarz-Gelb.
</p></blockquote>
<p>Mit diesen Worten schließt <a href="http://www.antibuerokratieteam.net/2009/09/06/merkel-ohne-die-sozialdemokraten/">Fritz Goergen seinen Artikel</a> über den Bundestagswahlkampf und die Chancen der FDP. Irgendwie kann ich das aber nicht so stehen lassen.</p>
<p>Bei zwei von drei Wahlen reicht es nicht für eine schwarz-gelbe Koalition. Das sind Thüringen und das Saarland. Beides ohnehin keine wirklich konservativen Länder und dort wurde in der Landespolitik vieles verbaselt. Im Saarland bin ich mir ziemlich sicher, dass dort vor allem die Bildungspolitik eine große Rolle gespielt hat. In jedem Fall hat es aber in beiden Ländern mit den Spitzenkandidaten zu tun gehabt, im Saarland Oskar Lafontaine und in Thüringen Dieter Althaus.</p>
<p>Im dritten Land, Sachsen, kommt aber vermutlich eine Koalition aus CDU und FDP zustande &#8211; zumindest rechnerisch würde es reichen.</p>
<p>Dennoch sind es aber weiterhin nur zwei Länder &#8211; von 16. Selbst in Nordrhein-Westfalen haben FDP und CDU bei den Kommunalwahlen, bei denen auch viele kleine Lokalparteien antreten, noch die Mehrheit bekommen. Und zudem wollen 62 Prozent der Bürger einen Regierungswechsel, <a href="http://www.tagesschau.de/wahl/umfragen/deutschlandtrend826.html">53 Prozent wollen die FDP im Kabinett</a>. Das sollte wohl schon für eine Mehrheit im Bundestag reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/sinken-die-mehrheitschancen-fuer-schwarz-gelb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessen im Wahlchaos</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2008/11/20/hessen-im-wahlchaos/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2008/11/20/hessen-im-wahlchaos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Ypsilanti]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Koch]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Schäfer-Gümbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Zehn Monate nach der Landtagswahl hat sich gestern der hessische Landtag wieder aufgelöst um den Weg für Neuwahlen freizumachen. Weder CDU noch SPD konnten einen Koalitionspartner finden, mit dem sie die Regierung hätten bilden könnten. Schuld war &#8211; natürlich &#8211; &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2008/11/20/hessen-im-wahlchaos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zehn Monate nach der Landtagswahl hat sich gestern der hessische Landtag wieder aufgelöst um den Weg für Neuwahlen freizumachen. Weder CDU noch SPD konnten einen Koalitionspartner finden, mit dem sie die Regierung hätten bilden könnten. Schuld war &#8211; natürlich &#8211; die Linke. Ohne die sechs Sitze der SED-Nachfolgepartei hätte es wohl keine Hindernisse für eine Schwarz-Gelbe-Koalition gegeben. Doch es wäre zu einfach, nur der Linken die Schuld zu geben. Denn letztlich hat der Wähler, das Volk, entschieden, dass er auch durch die Linke im Landtag vertreten werden will. Damit muss man sich als Fraktion auseinandersetzen und das Beste daraus machen. Leider hat es in diesem Fall nunmal nicht funktioniert.</p>
<p>Für mich hat aber die jetzt kommende Neuwahl auch einen schalen Beigeschmack. Zwar Andrea Ypsilanti hat (mehr oder weniger) eingesehen, dass ihr gebrochenes Wahlversprechen, keine Regierung mit den Linken zu bilden, ein Fehler war und sie sich damit aus dem Rennen gekickt hat. So hat sie den Posten als Spitzenkandidatin an Thorsten Schäfer-Gümbel übergeben, doch sie bleibt Fraktionsvorsitzende. Ihr Nachfolger wird es sicherlich schwer haben, den Wortbruch zu kompensieren, unter anderem auch, da ihn kaum jemand kennt. Selbst der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thorsten_Sch%C3%A4fer-G%C3%BCmbel">Wikipedia-Eintrag über ihn</a> gibt nicht viele Informationen her.</p>
<p>Auf der anderen Seite wurde erneut Roland Koch aufgestellt. Auch er hat sich vor der Wahl durch seine relativ fremdenfeindlichen Aussagen unbeliebt gemacht und einen Misserfolg eingefahren. Trotzdem tritt er nun noch einmal an &#8211; und da entsteht bei mir der Eindruck, dass man so lange neuwählt, bis das Ergebnis gefällt.</p>
<p>Darin sehe ich eine große Gefahr, denn mit Sicherheit werden sich die Wähler verar***t fühlen und deshalb  entweder die &#8220;falschen&#8221; Parteien wählen oder sogar gar nicht mehr zur Wahl gehen. Natürlich kommt man in diesem Fall nicht um Neuwahlen herum &#8211; aber dann bitte mit neuen Kandidaten in beiden &#8220;großen&#8221; Parteien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2008/11/20/hessen-im-wahlchaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

