<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GedankenMaschine &#187; Bundestagswahl</title>
	<atom:link href="http://www.gedankenmaschine.com/tag/bundestagswahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gedankenmaschine.com</link>
	<description>powered by Matthias Lehming</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Faire&#8221; Verlierer</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/faire-verlierer/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/faire-verlierer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/2009/09/27/faire-verlierer/</guid>
		<description><![CDATA[So hören sich faire Verlierer an: Ich will keinen schwulen Außenminister. Gesagt vom Duisburger Kämmerer Peter Langer (SPD). (siehe DerWesten) Ich hab ja nichts dagegen, wenn man inhaltlich etwas gegen Westerwelle hat, ich bin ja liberal. Aber wenn man sich &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/faire-verlierer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So hören sich faire Verlierer an:</p>
<blockquote><p>Ich will keinen schwulen Außenminister.</p></blockquote>
<p>Gesagt vom Duisburger Kämmerer Peter Langer (SPD). (<a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/duisburg/2009/9/27/news-134794243/detail.html">siehe DerWesten</a>)</p>
<p>Ich hab ja nichts dagegen, wenn man inhaltlich etwas gegen Westerwelle hat, ich bin ja liberal. Aber wenn man sich auf solch eine Ebene herablassen muss, kann ich nur den Kopf darüber schütteln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/faire-verlierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wähler hat entschieden</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/der-waehler-hat-entschieden/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/der-waehler-hat-entschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/2009/09/27/der-waehler-hat-entschieden/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und er will Schwarz-Gelb. Das ist kurz zusammengefasst das Ergebnis dieses bis zuletzt extrem spannenden Wahlabendes. Etwas ausführlicher kann man sagen, dass CDU und SPD ihr zweitschlechtestes bzw. schlechtestes Ergebnis und die &#8220;kleinen&#8221; Parteien FDP, Linke und Grüne ihre &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/der-waehler-hat-entschieden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und er will Schwarz-Gelb.</p>
<p>Das ist kurz zusammengefasst das Ergebnis dieses bis zuletzt extrem spannenden Wahlabendes. Etwas ausführlicher kann man sagen, dass CDU und SPD ihr zweitschlechtestes bzw. schlechtestes Ergebnis und die &#8220;kleinen&#8221; Parteien FDP, Linke und Grüne ihre jeweils besten Ergebnisse eingefahren haben. Und die Piraten haben mit zwei Prozent einen guten Achtungserfolg geschafft.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/09/FDP-Wahlabend.jpg"><img style="margin: 5px;" title="Gespanntes Warten auf das Wahlergebnis" src="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/09/FDP-Wahlabend-tm.jpg" alt="FDP-Wahlabend.jpg" width="300" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Gespanntes Warten auf das Wahlergebnis</p></div>
<p>Obwohl Union und FDP nach aktuellen Zahlen nach den Stimmanteilen die absolute Mehrheit knapp verfehlt haben, reichen die Sitze im Bundestag dennoch für eine schwarz-gelbe Koalition &#8211; und das sogar ohne die Überhangmandate. Die Befürchtungen der SPD haben sich also nicht bestätigt.</p>
<p>Für uns heißt es jetzt erstmal feiern: Im Bund 3,8 Prozent gewonnen, in Mettmann hat die FDP sogar 20 Prozent der Stimmen bekommen (schade, dass wir das nicht auch bei der Kommunalwahl erreicht haben). Und auch der Bundesvorsitzende der JuLis ist dank sensationellen 15,2 Prozent in NRW nun in den neuen Bundestag eingezogen.</p>
<p><em>So sehen Sieger aus, schalalalalalaaa</em>. <img src='http://www.gedankenmaschine.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.gedankenmaschine.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/der-waehler-hat-entschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last-Minute Wahl-O-Mat</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/last-minute-wahl-o-mat/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/last-minute-wahl-o-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor dem Wahlgang habe ich gerade noch mal den Wahl-O-Mat angeschmissen, damit ich mir auch vollkommen sicher sein kann, was ich gleich wählen kann. Hat sich zum Glück nix verändert:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor dem Wahlgang habe ich gerade noch mal den <a href="http://www.wahl-o-mat.de">Wahl-O-Mat</a> angeschmissen, damit ich mir auch vollkommen sicher sein kann, was ich gleich wählen kann. Hat sich zum Glück nix verändert:</p>
<p><a href="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/09/Wahlomat-BTW2009.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-357" title="Wahlomat-BTW2009" src="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/09/Wahlomat-BTW2009.jpg" alt="Wahlomat-BTW2009" width="478" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/last-minute-wahl-o-mat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl-Sammlung</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/bundestagswahl-sammlung/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/bundestagswahl-sammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 06:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundestagswahl ist wie das Abitur. Du hast es im Prinzip schon in der Tasche, aber es kann noch sehr viel schiefgehen. In diesem Sinne: Hingehen und FDP wählen! Übrigens, das ist meine Prognose für den Wahlausgang: CDU: 34,8 SPD: &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/bundestagswahl-sammlung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Bundestagswahl ist wie das Abitur. Du hast es im Prinzip schon in der Tasche, aber es kann noch sehr viel schiefgehen.</p></blockquote>
<p>In diesem Sinne:<br />
<span style="font-size:1.3em;font-weight:bold;color:blue">Hingehen und FDP wählen!</span></p>
<p>Übrigens, das ist meine Prognose für den Wahlausgang:<br />
CDU: 34,8<br />
SPD: 24,9<br />
FDP: 14,5<br />
Grüne: 11,3<br />
Linke: 12,2<br />
Piraten: 1,1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/27/bundestagswahl-sammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die treffendste Wahlempfehlung</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/26/die-treffendste-wahlempfehlung/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/26/die-treffendste-wahlempfehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/2009/09/26/die-treffendste-wahlempfehlung/</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden bei serphyn@Identi.ca via F!XMBR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/09/wahlempfehlung-btw09.jpg" width="480" height="272" alt="wahlempfehlung-btw09.jpg" /></p>
<p>Gefunden bei <a href="http://identi.ca/notice/10775376">serphyn@Identi.ca</a> via <a href="http://www.fixmbr.de/wahlempfehlung-2009/">F!XMBR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/26/die-treffendste-wahlempfehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JuLis-News: Versprechen für Deutschland und Wahlkampfspot</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/20/julis-news-versprechen-fuer-deutschland-und-wahlkampfspot/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/20/julis-news-versprechen-fuer-deutschland-und-wahlkampfspot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[JuLis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/2009/09/20/julis-news-versprechen-fuer-deutschland-und-wahlkampfspot/</guid>
		<description><![CDATA[Während in Potsdam der Sonderbundesparteitag der FDP läuft, haben die Bundestagskandidaten der JuLis ein Versprechen für Deutschland abgegeben: Als Bundestagskandidaten der Jungen Liberalen verspreche ich, für den Fall meines Einzuges in den Deutschen Bundestag, für die folgenden vordringlichen Ziele zum &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/20/julis-news-versprechen-fuer-deutschland-und-wahlkampfspot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während in Potsdam der Sonderbundesparteitag der FDP läuft, haben die Bundestagskandidaten der JuLis ein <a href="http://www.julis.de/kampagne09/versprechenfuerdeutschland/">Versprechen für Deutschland</a> abgegeben:</p>
<blockquote><p>Als Bundestagskandidaten der Jungen Liberalen verspreche ich, für den Fall meines Einzuges in den Deutschen Bundestag, für die folgenden vordringlichen Ziele zum Schutz der Bürgerrechte zu kämpfen:</p>
<ul>
<li>Für die Verhinderung einer Zensur des Internets</li>
<li>Für die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung</li>
<li>Für die Rücknahme des Spähangriffs und der Online-Durchsuchung von Computerfestplatten</li>
<li>Für ein Auskunftsrecht von Privatpersonen gegenüber Behörden und Unternehmen, welche Daten über die betreffende Person gespeichert sind</li>
<li>Für ein Ende der Verbotskultur in Deutschland</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Mit Sicherheit kann man dieses Versprechen aber auch auf alle anderen FDP-Bundestagskandidaten übertragen.</p>
<p>Übrigens wurde auch der neue Wahlkampfspot &#8220;Die Schuldenfalle&#8221; veröffentlicht:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="304" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aixhKoNAb_U&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="304" src="http://www.youtube.com/v/aixhKoNAb_U&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/20/julis-news-versprechen-fuer-deutschland-und-wahlkampfspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die FDP an die Regierung muss</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/08/warum-die-fdp-an-die-regierung-muss/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/08/warum-die-fdp-an-die-regierung-muss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Wer Fußball mag, wird die FDP lieben&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/p7R9kB-zx-g&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/p7R9kB-zx-g&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wer Fußball mag, wird die FDP lieben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/08/warum-die-fdp-an-die-regierung-muss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seehofer ist ein Gefährder</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/07/seehofer-ist-ein-gefaehrder/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/07/seehofer-ist-ein-gefaehrder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Seehofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/2009/09/07/seehofer-ist-ein-gefaehrder/</guid>
		<description><![CDATA[Der bayerische CDU-Landesvorsitzende, oh Verzeihung, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer wirft Guido Westerwelle und der FDP vor, einen schwarz-gelben Wahlsieg zu gefährden. Diese bösen Vorschläge der FDP, die Staatsausgaben zu reformieren und in diesem Vorgang Subventionen einzusparen, kann er natürlich nicht &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/07/seehofer-ist-ein-gefaehrder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_315" class="wp-caption alignright" style="width: 243px"><a href="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/09/Horst-Seehofer.jpg"><img class="size-medium wp-image-315" title="Horst Seehofer" src="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/09/Horst-Seehofer-233x300.jpg" alt="Horst Seehofer (Quelle: Wikipedia)" width="233" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Horst Seehofer (Quelle: Wikipedia)</p></div>
<p>Der bayerische CDU-Landesvorsitzende, oh Verzeihung, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer wirft Guido Westerwelle und der FDP vor, <a href="http://www.direktbroker.de/news-kurse/details/Politik-News/Forderung+-+Sperrfrist+2.00+U/20494058">einen schwarz-gelben Wahlsieg zu gefährden</a>. Diese bösen Vorschläge der FDP, die Staatsausgaben zu reformieren und in diesem Vorgang Subventionen einzusparen, kann er natürlich nicht gutheißen.</p>
<p>Denn anders als Seehofer meint, sollen damit nicht Dinge wie die Pendlerpauschale abgeschafft werden, sondern eher unnötige und ungerechte Unterstützungen der Landwirtschaft oder im Bereich des Klimaschutz*.</p>
<p>Auch die &#8220;Auflösung des Kündigungsschutzes&#8221; ist schlichtweg gelogen. Die FDP fordert hier eine Erleichterung für den Mittelstand, der Schutz gegen willkürliche Kündigungen soll weiterhin bestehen bleiben.</p>
<p>Und zuletzt die Mehrwertsteuererhöhung. Weil der Chef einer Landtagsfraktion im Fernseh-Interview erwähnt, dass er es sich vorstellen könnte. Seien wir mal ehrlich: Da könnte selbst ich mich irgendwo hinstellen und eine Steuererhöhung fordern. Das hätte vermutlich ebenso viel Auswirkung. Im Deutschlandprogramm der FDP lässt sich jedenfalls nichts dergleichen finden. Im Gegenteil, wir wollen die Mehrwertsteuer senken, zumindest für Strom und im Hotel- und Gaststättengewerbe.</p>
<p>Wenn Seehofer der FDP vorwirft, eine schwarz-gelbe Koalition zu gefährden, kann ich mir also nur an den Kopf greifen. Vielmehr tut er es, indem er in Angst, dass die CDU/ CSU zu viele Stimmen verliert, den vermeintlichen Koalitionspartner unentwegt angreift. Eventuell sollte er sich mal klar machen, dass die CSU auch weiterhin der kleinste Koalitionspartner bleiben wird &#8211; egal in welcher Konstellation.</p>
<p>*) Natürlich will auch die FDP, dass der Klimaschutz weiter gefördert wird. Aber dann mit sinnvollen Elementen wie etwa dem Emissionshandel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/07/seehofer-ist-ein-gefaehrder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verändert der Luftangriff etwas?</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/veraendert-der-luftangriff-etwas/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/veraendert-der-luftangriff-etwas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/2009/09/06/veraendert-der-luftangriff-etwas/</guid>
		<description><![CDATA[72 Tote &#8211; und wahrscheinlich noch viele Verletzte. Das scheint die Bilanz des von der Bundeswehr angeforderten Luftangriffs in Afghanistan. Man befürchtete, dass die beiden Tanklaster als riesige Brandbomben umfunktioniert werden sollten. Oder wollten die Aufständischen doch nur das Benzin? &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/veraendert-der-luftangriff-etwas/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>72 Tote &#8211; und wahrscheinlich noch viele Verletzte. Das scheint die Bilanz des von der Bundeswehr angeforderten Luftangriffs in Afghanistan. Man befürchtete, dass die beiden Tanklaster als riesige Brandbomben umfunktioniert werden sollten. Oder wollten die Aufständischen doch nur das Benzin?</p>
<p>Noch kann und will ich den Einsatz nicht bewerten, zuwenig Hintergrund-Informationen sind bekannt. Vielmehr möchte ich versuchen zu klären, ob sich dadurch etwas ändert. Bisher wurde die Bundeswehr weniger mit Angriffen in Verbindung gebracht. Wenn jemand starb, waren es meist unsere Soldaten, die angegriffen wurden.</p>
<p>Dennoch habe ich selbst bisher ebenfalls von einem Krieg gesprochen. Ich ging davon aus, dass bei einem Einsatz einer Armee, die mit Waffen kämpft (sei es auch nur zu Verteidigungszwecken), man schon von einem Krieg sprechen sollte.</p>
<p><img src="http://lehming.eu/wp-content/uploads_lehming/2009/09/ISAF.png" width="250" height="202" alt="ISAF.png" style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:5px;" />Zufälligerweise behandeln wir gerade auch im Sozialwissenschaftsunterricht das Thema Afghanistan und in diesem Zusammenhang auch den Kriegsbegriff. Zunächst kann man ja im völkerrechtlichen Sinne nicht von einem Krieg sprechen, da es einen Krieg nur zwischen zwei Staaten geben kann &#8211; und den verbietet die UN-Charta.</p>
<p>Auf der anderen Seite würde man den Taliban auch zu viel Aufmerksamkeit und zu viele Rechte zuteilen. Gäbe es einen Krieg, wären die Taliban nämlich <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kombattant">Kombattanten</a> und damit rechtmäßig zu Kriegshandlungen berechtigt. Deshalb wollen die Taliban, dass man den Einsatz der ISAF einen Krieg nennt. Aber die Taliban sind und bleiben Terroristen.</p>
<p>Neben der Taliban will aber auch &#8211; man höre und staune &#8211; die Linke, dass man den Afghanistan-Konflikt einen Krieg nennt. Denn die Linke will den sofortigen Abzug aus Afghanistan, möglichst &#8220;<i><a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/864/486282/text/">unverzüglich, ohne umständliche Absprachen mit den Verbündeten und ohne Rücksicht auf die Bitten der Regierung in Kabul</a></i>&#8220;.</p>
<p>Alle anderen (im Bundestag vertretenen) Parteien wollen laut ihren Wahlprogrammen jedoch am Afghanistan-Einsatz festhalten, wenn man auch verstärkt auf ein ziviles Aufbau-Programm setzen möchte.</p>
<p>Durch den Luftangriff auf den Tanklaster wird der Afghanistan-Einsatz wohl verstärkt Teil des Wahlkampfes. Aber wird er auch Einfluss auf den Auswahl der Bundestagswahl sein?</p>
<p><i><small>Das Bild oben stammt übrigens</i> <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:ISAF.png&amp;filetimestamp=20070224184851"><i>aus der Wikipedia</i></a> <i>und zeigt die Truppenverteilung in Afghanistan.</i></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/veraendert-der-luftangriff-etwas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinken die Mehrheitschancen für Schwarz-Gelb?</title>
		<link>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/sinken-die-mehrheitschancen-fuer-schwarz-gelb/</link>
		<comments>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/sinken-die-mehrheitschancen-fuer-schwarz-gelb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehming.eu/2009/09/06/sinken-die-mehrheitschancen-fuer-schwarz-gelb/</guid>
		<description><![CDATA[Seit den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag sinken die Mehrheitschancen von Schwarz-Gelb. Mit diesen Worten schließt Fritz Goergen seinen Artikel über den Bundestagswahlkampf und die Chancen der FDP. Irgendwie kann ich das aber nicht so stehen lassen. Bei zwei von drei &#8230; <a href="http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/sinken-die-mehrheitschancen-fuer-schwarz-gelb/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
  Seit den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag sinken die Mehrheitschancen von Schwarz-Gelb.
</p></blockquote>
<p>Mit diesen Worten schließt <a href="http://www.antibuerokratieteam.net/2009/09/06/merkel-ohne-die-sozialdemokraten/">Fritz Goergen seinen Artikel</a> über den Bundestagswahlkampf und die Chancen der FDP. Irgendwie kann ich das aber nicht so stehen lassen.</p>
<p>Bei zwei von drei Wahlen reicht es nicht für eine schwarz-gelbe Koalition. Das sind Thüringen und das Saarland. Beides ohnehin keine wirklich konservativen Länder und dort wurde in der Landespolitik vieles verbaselt. Im Saarland bin ich mir ziemlich sicher, dass dort vor allem die Bildungspolitik eine große Rolle gespielt hat. In jedem Fall hat es aber in beiden Ländern mit den Spitzenkandidaten zu tun gehabt, im Saarland Oskar Lafontaine und in Thüringen Dieter Althaus.</p>
<p>Im dritten Land, Sachsen, kommt aber vermutlich eine Koalition aus CDU und FDP zustande &#8211; zumindest rechnerisch würde es reichen.</p>
<p>Dennoch sind es aber weiterhin nur zwei Länder &#8211; von 16. Selbst in Nordrhein-Westfalen haben FDP und CDU bei den Kommunalwahlen, bei denen auch viele kleine Lokalparteien antreten, noch die Mehrheit bekommen. Und zudem wollen 62 Prozent der Bürger einen Regierungswechsel, <a href="http://www.tagesschau.de/wahl/umfragen/deutschlandtrend826.html">53 Prozent wollen die FDP im Kabinett</a>. Das sollte wohl schon für eine Mehrheit im Bundestag reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankenmaschine.com/2009/09/06/sinken-die-mehrheitschancen-fuer-schwarz-gelb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

